Выпуск | Название | |
№ 1 (2019) | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОМЕТКИ СИСТЕМЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Виноградова, В. О. Чебачев | ||
"... The mathematical model of RFID SAW tag is under consideration. A model is defined as impulse ..." | ||
№ 1 (2017) | РАДИОЛОКАЦИЯ ПАССИВНОГО РАДИООТВЕТЧИКА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Коренчук, В. Ф. Дмитриев | ||
"... The principle of action and design of passive SAW transponder are considered. Algorithm ..." | ||
№ 9 (2016) | ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПРОСА РАДИОМЕТОК НА ПОВЕРХНОСТНОАКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ В СИСТЕМАХ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЧМ-СИГНАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Коренчук, В. Ф. Дмитриев | ||
"... The numerical simulation results of operating RFID system with SAW tags using LFM interrogation ..." | ||
№ 11 (2016) | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА СНЕЖНЫХ МАСС НА ОСНОВЕ РЧИД-ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ПАССИВНЫХ ПАВ-МЕТКАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Пушкарев, В. А. Калинин, М. М. Скачков, А. Г. Сергушев, А. И. Ширманов, В. А. Шубарев | ||
"... RFID on passive surfactant tags are presented. Expediency of application of the RFID technology ..." | ||
№ 10 (2020) | Результаты применения дискретного косинусного преобразования к задаче корреляционного разрешения коллизий в системах RFID на поверхностных акустических волнах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. О. Чебачев | ||
"... The article is devoted to SAW RFID systems. A problem of collision resolution by using ..." | ||
№ 9 (2020) | Помехоустойчивое кодирование радиометок RFID на поверхностных акустических волнах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. О. Чебачев | ||
"... The article is devoted to SAW RFID systems. The time-position code of the RFID tags is considered ..." | ||
№ 9 (2016) | ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ДЕКОРРЕЛИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. О. Чебачев | ||
"... A problem of optimum coding in RFID-tags is considered. A new method which increases power ..." | ||
№ 1 (2017) | ПРИНЦИПЫ ОТБОРА КОДОВ С КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ РАДИОМЕТОК НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Дмитриев | ||
"... acoustic wave (SAW) tags used for RFID systems that require simultaneous identification of several objects ..." | ||
№ 9 (2017) | СВЕРТОЧНО-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПРИЕМА СИГНАЛОВ ОТ ПАВ-РАДИОМЕТОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Анцев, В. А. Биюсова, О. С. Миронов, В. А. Парусов | ||
"... The article considers the convolution-correlation signal receive method from RFID on the surface ..." | ||
№ 12 (2019) | Способ точного определения местоположения подвижных объектов при помощи RFID-cистем и его применения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Г. Майоров | ||
"... using radio frequency identification tags (RFID tags) are studied, in which the coordinates ..." | ||
№ 9 (2016) | ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ С ПОМОЩЬЮ РЕЗОНАТОРА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Тихонов, К. А. Трохимец | ||
"... Structures, fundamental principles and technology of fabrication condensation humidity SAW sensor ..." | ||
№ 9 (2016) | ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ В КАЧЕСТВЕ АВАРИЙНОГО РАДИОМАЯКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. В. Новоселов | ||
№ 9 (2018) | РАЗРАБОТКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Шмидт | ||
"... Results of a study and development of a surface acoustic wave (SAW) pressure sensing element ..." | ||
№ 2 (2019) | ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФИЛЬТРОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Анцев, С. В. Богословский, Г. А. Сапожников, А. Р. Жежерин | ||
"... The unidirectional interdigital transducer topology features when designing SAW filters ..." | ||
№ 5 (2019) | СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Данишевский, А. В. Парфенов, В. В. Станкевич | ||
"... . Особенностью разработки является отказ от использования лазерных, инфракрасных, радиочастотных, ультразвуковых ..." | ||
№ 6 (2019) | Особенности решения проблемы совместного использования диапазона радиочастот бортовым оборудованием радиотехнических систем ближней навигации и сетей стандарта LTE | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Недобежкин, В. А. Синицын, Е. А. Синицын, С. Ю. Страхов | ||
"... -технических мероприятий, так и реализации мероприятий конверсии радиочастотного спектра по ..." | ||
№ 8 (2018) | РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО КОМПЕНСАТОРА ЧАСТОТНО-НЕЗАВИСИМОГО КВАДРАТУРНОГО ДИСБАЛАНСА ПРИЕМНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Гридин | ||
"... различные системы на кристалле (СнК), используемые для приема радиочастотных сигналов. Метод расчета основан ..." | ||
1 - 17 из 17 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)